科领展厅智能分区系统可以做到,人到声起,人走声息,声随人动。每只话筒配一个定位标签并随身携带,当佩戴定位标签的讲解员进入展厅对应的域后,控制软件中会实时更新讲解员的位置,根据讲解员的位置信息来控制音响信号的发送,将讲解员手中话筒的信号送入对应区域的音响系统中,达到声随人动的效果,还可以控制灯光、大屏、投影等所有电子设备。

ABCD四个区域语音相互独立,音域覆盖均匀。
实现同一场馆、多团队、多区域同时讲解。
区域间语音切换自然。
通过控制端实现联动控制。
所有安装设备的参数都可以通过无线遥控器进行控制调节。

| 功能: | 第四代-高频基站 | 第三代-基于蓝牙 | 第二代-基于RFID | 第一代-基于红外线 |
| 定位精度(米): | 分米级 | 3m-5m | 3m-5m | 3m-5m |
| 覆盖范围: | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 范围可调: | 分米级调节 | 无法精确调节 | 无法精确调节 | 无法调节 |
| 穿透性: | 强 | 一般 | 差 | 差 |
| 抗干扰: | 高 | 一般 | 一般 | 差 |
| 音质: | 好 | N/A | N/A | N/A |
| 使用体验: | 好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 层高支持: | 20米以内 | 最佳范围5米以内 | 最佳范围5米以内 | 10米以内 |
| 复杂建筑结构支撑: | 好 | 一般 | 一般 | 一般 |
![]() | ![]() |
| 设备演示图 | 点位图示例 |

